| Наименование профессии/специальности | План набора | Подано заявлений |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 25 | 7 |
| 19.01.04 Пекарь | 25 | 28 |
| 43.01.02 Парикмахер | 25 | 39 |
| 18.01.02 Лаборант-эколог | 25 | 22 |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 25 | 57 |
| 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов | 25 | 28 |
| 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | 25 | 42 |
| ИТОГО | 175 | 223 |
Данные по состоянию на 14.08.2017 г.
